توضیحات
ارزش تغذیه ای بیسکوچی پرتقالی ۱۸۵۰ گرم | واحد | میزان |
---|---|---|
انرژی کل در صد گرم | kcal | ۴۶۵ |
انرژی حاصل از چربی در صد گرم | kcal | ۱۵۰ |
کربوهیدرات کل | gr/100 | ۷۲.۲ |
پروتئین( باضریب۵/۷) | gr/100 | ۶.۵ |
چربی | gr/100 | ۱۷.۵ |
اسیدهای چرب اشباع | gr/100 | ۱۱.۲ |
اسید چرب ترانس | gr/100 | ۰.۵۱ |
کلسترول | mgr/100 | – |
سدیم | mgr/100 | ۲۷۸ |
پتاسیم | mgr/100 | – |
ویتامین A | μgr/100 | – |
ویتامین B2 | mgr/100 | – |
ویتامین C | mgr/100 | – |
آهن | mgr/100 | – |
کلسیم | mgr/100 | – |
روی | mgr/100 | – |
قند | gr/100 | ۲۲ |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.