با افتخار شرکت سلامت فرد، مجموعه ی جدیدی ازمحصولات شکلات خود را به دوستداران شکلات تقدیم می نماید:
شکلات با مغزی ویفر شکلات تلخ
شکلات با مغزی ویفر شکلاتی
شکلات با مغزی ویفر شکلات تلخ
شکلات با مغزی ویفر شکلاتی
در این مجموعه تلفیق شکلات و ویفر علاوه برایجاد طعمی خوشمزه و به یاد ماندنی طرحی منحصر به فرد رابوجود آورده که میتواند ازبهترین طعم هایی باشد که تا کنون کشف کرده اید.
جدول ارزش تغذیه ای | واحد | میزان |
---|---|---|
انرژی کل در صد گرم | kcal | 480 |
انرژی حاصل از چربی در صد گرم | kcal | 225 |
کربوهیدرات کل | gr/100 | 68.2 |
پروتئین( باضریب5/7) | gr/100 | 5.7 |
چربی | gr/100 | 30 |
اسیدهای چرب اشباع | gr/100 | 17.9 |
اسید چرب ترانس | gr/100 | 0.42 |
کلسترول | mgr/100 | – |
سدیم | mgr/100 | 108.7 |
پتاسیم | mgr/100 | – |
ویتامین A | μgr/100 | – |
ویتامین B2 | mgr/100 | – |
ویتامین C | mgr/100 | – |
آهن | mgr/100 | – |
کلسیم | mgr/100 | – |
روی | mgr/100 | mgr/100 |
قند | gr/100 | 21 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.