توضیحات
| جدول ارزش تغذیه ای ویفر توت فرنگی ۱۶۰ گرم | واحد | میزان |
|---|---|---|
| انرژی کل در صد گرم | kcal | ۴۶۵.۵ |
| انرژی حاصل از چربی در صد گرم | kcal | ۱۷۴.۴ |
| کربوهیدرات کل | gr/100 | ۶۷.۱ |
| پروتئین( باضریب۵/۷) | gr/100 | ۴.۸ |
| چربی | gr/100 | ۱۹.۸ |
| اسیدهای چرب اشباع | gr/100 | ۱۲۸ |
| اسید چرب ترانس | gr/100 | ۰.۹۲ |
| کلسترول | mgr/100 | ۳۲ |
| سدیم | mgr/100 | ۷۸ |
| پتاسیم | mgr/100 | ۱۷۲ |
| ویتامین A | μgr/100 | ۱۰ |
| ویتامین B2 | mgr/100 | ۰.۰۸۲ |
| ویتامین C | mgr/100 | ۱.۱ |
| آهن | mgr/100 | ۱.۸۵ |
| کلسیم | mgr/100 | ۸۴ |
| روی | mgr/100 | ۰.۶۵ |
| قند | gr/100 | ۳۶ |



نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.