توضیحات
| جدول ارزش تغذیه ای ویفر زعفرانی ۴۰ گرمی | واحد | میزان |
|---|---|---|
| انرژی کل در صد گرم | kcal | ۴۵۵ |
| انرژی حاصل از چربی در صد گرم | kcal | ۱۵۰ |
| کربوهیدرات کل | gr/100 | ۷۰.۳ |
| پروتئین( باضریب۵/۷) | gr/100 | ۵.۶ |
| چربی | gr/100 | ۱۷ |
| اسیدهای چرب اشباع | gr/100 | ۱۰.۶ |
| اسید چرب ترانس | gr/100 | ۰.۴۲ |
| کلسترول | mgr/100 | – |
| سدیم | mgr/100 | ۷۴ |
| پتاسیم | mgr/100 | – |
| ویتامین A | μgr/100 | – |
| ویتامین B2 | mgr/100 | – |
| ویتامین C | mgr/100 | – |
| آهن | mgr/100 | – |
| کلسیم | mgr/100 | – |
| روی | mgr/100 | – |
| قند | gr/100 | ۳۲ |





نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.