توضیحات
ارزش تغذیه ای بیسکوچی کاکائویی ۱۸۵۰ گرم | واحد | میزان |
---|---|---|
انرژی کل در صد گرم | kcal | ۴۷۱ |
انرژی حاصل از چربی در صد گرم | kcal | ۱۴۹.۸۶ |
کربوهیدرات کل | gr/100 | ۷۲.۷ |
پروتئین( باضریب۵/۷) | gr/100 | ۷.۲ |
چربی | gr/100 | ۱۷ |
اسیدهای چرب اشباع | gr/100 | ۱۰.۵ |
اسید چرب ترانس | gr/100 | ۰.۵۲ |
کلسترول | mgr/100 | ۳۱ |
سدیم | mgr/100 | ۲۷۲ |
پتاسیم | mgr/100 | ۲۳۳ |
ویتامین A | μgr/100 | <0.05 |
ویتامین B2 | mgr/100 | ۱.۴۲ |
ویتامین C | mgr/100 | <0.1 |
آهن | mgr/100 | ۵.۱ |
کلسیم | mgr/100 | ۲۵۱.۲ |
روی | mgr/100 | ۰.۶ |
قند | gr/100 | ۲۲.۷۴ |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.