Nutrition Facts | Unit | Amount |
---|---|---|
Amount per 100gr | kcal | 436 |
Calories from fat per 100gr | kcal | 149.8 |
Carbohydrate | gr/100 | 61.9 |
Protein | gr/100 | 8.8 |
Fat | gr/100 | 17 |
Saturated fat | gr/100 | 7.1 |
Trans fat | gr/100 | 0.28 |
cholesterol | mgr/100 | 53 |
Sodium | mgr/100 | 310 |
Potassium | mgr/100 | 208 |
Vitamin A | μgr/100 | 0.05 |
Vitamin B2 | mgr/100 | 0.09 |
Vitamin C | mgr/100 | 0.05 |
Iron | mgr/100 | 2.1 |
Calcium | mgr/100 | 128 |
Zinc | mgr/100 | 0.6 |
Sugar | gr/100 | 26 |
Chocolate milk Biscuits Decorated With Sugar
code | Product | Total bar | Net Wt (pack/gr) |
Gross Wt (carton/gr) |
Dimension (pack/mm) |
Dimension (carton/mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
736 | Chocolate milk Biscuits Decorated With Sugar |
6 | 1200 | 7679 | 185*90*205 | 375*215*272 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.