Nutrition Facts | Unit | Amount |
---|---|---|
Amount per 100gr | kcal | 471 |
Calories from fat per 100gr | kcal | 149.75 |
Carbohydrate | gr/100 | 72.7 |
Protein | gr/100 | 7.2 |
Fat | gr/100 | 17 |
Saturated fat | gr/100 | 10.5 |
Trans fat | gr/100 | 0.52 |
cholesterol | mgr/100 | 31 |
Sodium | mgr/100 | 272 |
Potassium | mgr/100 | 233 |
Vitamin A | μgr/100 | 0.05 |
Vitamin B2 | mgr/100 | 1.42 |
Vitamin C | mgr/100 | 0.01 |
Iron | mgr/100 | 5.1 |
Calcium | mgr/100 | 251.2 |
Zinc | mgr/100 | 0.06 |
Sugar | gr/100 | 22.74 |
SALAMAT Biscuit Ecobis Coconut 1850gr
code | Product | Total bar | Net Wt (pack/gr) |
Gross Wt (carton/gr) |
Dimension (pack/mm) |
Dimension (carton/mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
728 | SALAMAT Biscuit Ecobis Coconut | 1 | 1850gr | – | – | – |
دسته: Biscuits, Simple biscuits
وزن | 1850 g |
---|
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “SALAMAT Biscuit Ecobis Coconut 1850gr” لغو پاسخ
محصولات مرتبط
Biscuits
Biscuits
Biscuits
Biscuits
Biscuits
Biscuits
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.