Nutrition Facts | Unit | Amount |
---|---|---|
Amount per 100gr | kcal | 464 |
Calories from fat per 100gr | kcal | 149.8 |
Carbohydrate | gr/100 | 72 |
Protein | gr/100 | 5.7 |
Fat | gr/100 | 17 |
Saturated fat | gr/100 | 4 |
Trans fat | gr/100 | 0.72 |
cholesterol | mgr/100 | 1.8 |
Sodium | mgr/100 | 186 |
Potassium | mgr/100 | 58 |
Vitamin A | μgr/100 | 30 |
Vitamin B2 | mgr/100 | 0.3 |
Vitamin C | mgr/100 | 0 |
Iron | mgr/100 | 2.4 |
Calcium | mgr/100 | 48 |
Zinc | mgr/100 | 0.45 |
Sugar | gr/100 | 30.85 |
SALAMAT Wafer Coconut
code | Product | Total bar | Net Wt (pack/gr) |
Gross Wt (carton/gr) |
Dimension (pack/mm) |
Dimension (carton/mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
766 | SALAMAT Wafer Coconut | 24 | 160 | 4677 | 50*68*190 | 205*200*405 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.