شرکت سلامت فرد مصمم تر از همیشه با تکیه بر تجربیات گرانبهای خود در تولید انواع ویفر موفق به طراحی محصولی خوشمزه و با کیفیت متناسب با ذائقه شما بنام ویفر شیر-قهوه شده است. خرسندیم که لذت طعم اصیل قهوه به همراه شیر در ذهن مصرف کنندگان خوش ذوق ماندگار خواهد شد.
جدول ارزش تغذیه ای | واحد | میزان |
---|---|---|
انرژی کل در صد گرم | kcal | 480 |
انرژی حاصل از چربی در صد گرم | kcal | 180 |
کربوهیدرات کل | gr/100 | 70 |
پروتئین( باضریب5/7) | gr/100 | 4.9 |
چربی | gr/100 | 17.2 |
اسیدهای چرب اشباع | gr/100 | 9.6 |
اسید چرب ترانس | gr/100 | 0.5 |
کلسترول | mgr/100 | – |
سدیم | mgr/100 | 193.8 |
پتاسیم | mgr/100 | – |
ویتامین A | μgr/100 | – |
ویتامین B2 | mgr/100 | – |
ویتامین C | mgr/100 | – |
آهن | mgr/100 | – |
کلسیم | mgr/100 | – |
روی | mgr/100 | – |
قند | gr/100 | 22.5 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.