جدول ارزش تغذیه ای شیرینی شوکو چیپس 215 گرم | واحد | میزان |
---|---|---|
انرژی کل در صد گرم | kcal | 494 |
انرژی حاصل از چربی در صد گرم | kcal | 192 |
کربوهیدرات کل | gr/100 | 69 |
پروتئین( باضریب5/7) | gr/100 | 5.6 |
چربی | gr/100 | 21.8 |
اسیدهای چرب اشباع | gr/100 | 2.4 |
اسید چرب ترانس | gr/100 | 1.1 |
کلسترول | mgr/100 | 22 |
سدیم | mgr/100 | 15 |
پتاسیم | mgr/100 | 295 |
ویتامین A | μgr/100 | 9.8 |
ویتامین B2 | mgr/100 | 0.42 |
ویتامین C | mgr/100 | 1.15 |
آهن | mgr/100 | 1.66 |
کلسیم | mgr/100 | 108 |
روی | mgr/100 | 2.2 |
قند | gr/100 | 34 |
-15%
شیرینی شوکو چیپس 215 گرم
۲۰۳۱۵۰ریال
حداکثر سفارش یک کارتن ( 18 عدد ) | جهت خرید بیشتر از طریق نمایندگی ها اقدام فرمائید.
[ ارسال رایگان برای خرید بالای 500 هزار تومان ]
کد | نام محصول | تعداد در کارتن | وزن خالص بسته | وزن ناخالص کارتن | ابعاد بسته | ابعاد کارتن |
---|---|---|---|---|---|---|
778 | شیرینی شوکو چیپس 215 گرم | 18 | 215 گرم | 4239 گرم | 60*195 mm | 87*182*374 mm |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.