پروتئین بار، یکی از مواد مغذی مهم است که در فرایند هایی مانند عملکرد سیستم ایمنی، رشد و ترمیم بافت ها نقش دارد. معمولا افراد از آن ها برای افزایش مصرف پروتئین در رژیم غذایی خود استفاده می کنند. پروتئین برای تقویت عضلات، به ویژه برای ورزشکاران و افرادی که فعالیت بدنی دارند، ضروری است. پروتئین بارهای شرکت سلامت فرد، انرژی مورد نیاز را به منظور فعالیت روزانه تامین می کنند و به عنوان یک میان وعده مقوی در طول روز یا حین ورزش مورد استفاده قرار می گیرند.
خرید پروتئین بار از فروشگاه بیسکویت سلامت
اگر قصد خرید خوشمزه ترین پروتئین بارها را دارید، می توانید قیمت انواع آن ها را در سایت مشاهده کرده و یک خرید راحت، پرسود و مطمئن داشته باشید. خرید بالای ۵۰۰هزار تومان ارسال رایگان می باشد.
انواع پروتئین بار
کارخانه سلامت فرد با توجه به سلایق مشتریان خود انواع پروتئین بارها را در طعم های:
- کاکائویی(شیرین شده با خرما)
- قهوه عسل(شیرین شده با عسل)
- بادام زمینی(شیرین شده با خرما)
مواد تشکیل دهنده پروتئین بار کاکائویی :
کنسانتره پروتئین شیر، شیره خرما، ایزوله سویا، خمیر خرما، شکر، آلبومین، پودر کاکائو، روغن قنادی و آردی، گلیسیرین، گلوکز، لستین سویا، روغن جانشین کره کاکائو، ژلاتین، وانیل، اسانس کاپوچینو
جدول ارزش تغذیه ای پروتئین بار کاکائویی | واحد | میزان |
---|---|---|
انرژی کل در صد گرم | kcal | ۲۵۰ |
انرژی حاصل از چربی در صد گرم | kcal | ۷۰ |
کربوهیدرات کل | gr/100 | ۴۳.۵ |
پروتئین( باضریب۵/۷) | gr/100 | ۳۰ |
چربی | gr/100 | ۷۸ |
اسیدهای چرب اشباع | gr/100 | ۴.۵ |
اسید چرب ترانس | gr/100 | ۰.۱ |
کلسترول | mgr/100 | – |
سدیم | mgr/100 | ۴ |
پتاسیم | mgr/100 | – |
ویتامین A | μgr/100 | – |
ویتامین B2 | mgr/100 | – |
ویتامین C | mgr/100 | – |
آهن | mgr/100 | – |
کلسیم | mgr/100 | – |
روی | mgr/100 | – |
قند | gr/100 | ۲۲ |
مواد تشکیل دهنده پروتئین بار قهوه عسل
کنسانتره پروتئین شیر، خمیر خرما، شربت اینورت، ایزوله سویا، پودرقهوه، عسل آلبومین، گلیسیرین، شکر، لستین سویا، ژلاتین، پودر کاکائو، روغن قنادی و آردی، وانیل، اسانس قهوه، روغن جانشین کره کاکائو، اسید سیتریک
جدول ارزش تغذیه ای پروتئین بار قهوه عسل | واحد | میزان |
---|---|---|
انرژی کل در صد گرم | kcal | ۲۲۵ |
انرژی حاصل از چربی در صد گرم | kcal | ۱۲۰ |
کربوهیدرات کل | gr/100 | ۴۱.۵ |
پروتئین( باضریب۵/۷) | gr/100 | ۳۰ |
چربی | gr/100 | ۱۳.۲ |
اسیدهای چرب اشباع | gr/100 | ۷.۵ |
اسید چرب ترانس | gr/100 | ۰.۱ |
کلسترول | mgr/100 | – |
سدیم | mgr/100 | ۴ |
پتاسیم | mgr/100 | – |
ویتامین A | μgr/100 | – |
ویتامین B2 | mgr/100 | – |
ویتامین C | mgr/100 | – |
آهن | mgr/100 | – |
کلسیم | mgr/100 | – |
روی | mgr/100 | – |
قند | gr/100 | ۲۱.۱ |
مواد تشکیل دهنده پروتئین بار بادام زمینی
کنسانتره پروتئین شیر، بادام زمینی، آلبومین، ایزوله سویا، شیره خرما، شربت اینورت، گلوکز، گلیسیرین ، ژلاتین،لستین سویا، اسید سیتریک
جدول ارزش تغذیه ای پروتئین بار بادام زمینی | واحد | میزان |
---|---|---|
انرژی کل در صد گرم | kcal | ۲۷۵ |
انرژی حاصل از چربی در صد گرم | kcal | ۱۰۰ |
کربوهیدرات کل | gr/100 | ۲۷ |
پروتئین( باضریب۵/۷) | gr/100 | ۳۰ |
چربی | gr/100 | ۱۲.۲۵ |
اسیدهای چرب اشباع | gr/100 | ۷ |
اسید چرب ترانس | gr/100 | ۰.۱ |
کلسترول | mgr/100 | – |
سدیم | mgr/100 | ۶ |
پتاسیم | mgr/100 | – |
ویتامین A | μgr/100 | – |
ویتامین B2 | mgr/100 | – |
ویتامین C | mgr/100 | – |
آهن | mgr/100 | – |
کلسیم | mgr/100 | – |
روی | mgr/100 | – |
قند | gr/100 | ۱۷.۱ |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.