بیسکویت کرمدار دوناتی توت فرنگی
جدول ارزش تغذیه ای کرمدار دوناتی توت فرنگی | واحد | میزان |
---|---|---|
انرژی کل در صد گرم | kcal | 440 |
انرژی حاصل از چربی در صد گرم | kcal | 150 |
کربوهیدرات کل | gr/100 | 67 |
پروتئین( باضریب5/7) | gr/100 | 5 |
چربی | gr/100 | 16.7 |
اسیدهای چرب اشباع | gr/100 | 4.3 |
اسید چرب ترانس | gr/100 | 0.5 |
کلسترول | mgr/100 | – |
سدیم | mgr/100 | 175 |
پتاسیم | mgr/100 | – |
ویتامین A | μgr/100 | – |
ویتامین B2 | mgr/100 | – |
ویتامین C | mgr/100 | – |
آهن | mgr/100 | – |
کلسیم | mgr/100 | – |
روی | mgr/100 | – |
قند | gr/100 | 38 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.