توضیحات
بیسکویت کرمدار وانیلی با آرد کامل گندم(فیبرستیو کرمدار)، محصول جدید سلامت، تلفیق بیسکویت ترد با آرد کامل گندم و کرم وانیلی بسیار لذیذ است.
جهت خرید بیسکویت فیبرستیو کرمدار در فروشگاه اینترنتی سلامت همین حالا اقدام کنید.
مواد تشکیل دهنده بیسکویت کرمدار وانیلی با آرد کامل گندم :
- آرد کامل گندم
- روغن قنادی و آردی
- شکر
- سبوس فراوری شده
- شیر خشک
- پودر مالت
- شربت اینورت
- پودر آبا پنیر
- لستین سویا
- سدیم اسید پیروفسفات
- بیکربنات سدیم
- بیکربنات آمونیوم
- نمک تصفیه شده
- اسید سیتریک
- پودر وانیل
- آب آشامیدنی
جدول ارزش تغذیه ای بیسکویت کرمدار وانیلی با آرد کامل گندم
| جدول ارزش تغذیه ای بیسکویت کرمدار وانیلی با آرد کامل گندم | واحد | میزان |
|---|---|---|
| انرژی کل در صد گرم | kcal | ۴۸۰ |
| انرژی حاصل از چربی در صد گرم | kcal | ۱۴۰ |
| کربوهیدرات کل | gr/100 | ۶۲/۵ |
| پروتئین | gr/100 | ۸/۹۹ |
| چربی | gr/100 | ۱۶/۲ |
| اسیدهای چرب اشباع | gr/100 | ۸/۳ |
| اسید چرب ترانس | gr/100 | ۰.۴۹ |
| کلسترول | mgr/100 | – |
| سدیم | mgr/100 | ۱۱۶ |
| پتاسیم | mgr/100 | – |
| ویتامین A | μgr/100 | – |
| ویتامین B2 | mgr/100 | – |
| ویتامین C | mgr/100 | – |
| آهن | mgr/100 | – |
| کلسیم | mgr/100 | – |
| فیبر | gr/100 | ۲/۵ |
| قند | gr/100 | ۲۲.۵ |




نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.