ارزش تغذیه ای | واحد | میزان |
---|---|---|
انرژی کل در صد گرم | kcal | 471 |
انرژی حاصل از چربی در صد گرم | kcal | 149.75 |
کربوهیدرات کل | gr/100 | 72.7 |
پروتئین( باضریب5/7) | gr/100 | 7.2 |
چربی | gr/100 | 17 |
اسیدهای چرب اشباع | gr/100 | 10.5 |
اسید چرب ترانس | gr/100 | 0.52 |
کلسترول | mgr/100 | 31 |
سدیم | mgr/100 | 272 |
پتاسیم | mgr/100 | 233 |
ویتامین A | μgr/100 | 0.05 |
ویتامین B2 | mgr/100 | 1.42 |
ویتامین C | mgr/100 | 0.01 |
آهن | mgr/100 | 5.1 |
کلسیم | mgr/100 | 251.2 |
روی | mgr/100 | 0.06 |
قند | gr/100 | 22.74 |
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “بیسکویت کاکائویی با تزیین شکر” لغو پاسخ
محصولات مرتبط
-15%
بیسکویت
بیسکویت
200000﷼
بیسکویت
-15%
بیسکویت
بیسکویت
599000﷼
بیسکویت
599000﷼
-15%
بیسکویت
-15%
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.