توضیحات
شرکت سلامت فرد
با تفکر نوآورانه و خلاق خود در جهت تولید محصولات سالم و بدون شکر افزوده، محصول جدید شیرینی خرمایی را به دوستداران سلامتی معرفی می نماید.
این محصول با ویژگی متمایز استفاده ازمیوه ی طبیعی خرما و شیره ی خرما به جای استفاده از شکر لذت طعمی سالم، مقوی وانرژی زا را برای شما به ارمغان می آورد.
| جدول ارزش تغذیه ای | واحد | میزان |
|---|---|---|
| انرژی کل در صد گرم | kcal | ۴۶۰ |
| انرژی حاصل از چربی در صد گرم | kcal | ۱۶۵ |
| کربوهیدرات کل | gr/100 | ۶۷.۴ |
| پروتئین( باضریب۵/۷) | gr/100 | ۵.۲ |
| چربی | gr/100 | ۱۷.۵ |
| اسیدهای چرب اشباع | gr/100 | ۸.۹۱ |
| اسید چرب ترانس | gr/100 | ۰.۱ |
| کلسترول | mgr/100 | – |
| سدیم | mgr/100 | ۷۳.۲ |
| پتاسیم | mgr/100 | – |
| ویتامین A | μgr/100 | – |
| ویتامین B2 | mgr/100 | – |
| ویتامین C | M gr/100 | – |
| آهن | mgr/100 | – |
| کلسیم | mgr/100 | – |
| روی | mgr/100 | – |
| قند | gr/100 | ۲۱.۰۸ |


نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.