شرکت سلامت فرد
با تفکر نوآورانه و خلاق خود در جهت تولید محصولات سالم و بدون شکر افزوده، محصول جدید شیرینی خرمایی را به دوستداران سلامتی معرفی می نماید.
این محصول با ویژگی متمایز استفاده ازمیوه ی طبیعی خرما و شیره ی خرما به جای استفاده از شکر لذت طعمی سالم، مقوی وانرژی زا را برای شما به ارمغان می آورد.
جدول ارزش تغذیه ای | واحد | میزان |
---|---|---|
انرژی کل در صد گرم | kcal | 460 |
انرژی حاصل از چربی در صد گرم | kcal | 165 |
کربوهیدرات کل | gr/100 | 67.4 |
پروتئین( باضریب5/7) | gr/100 | 5.2 |
چربی | gr/100 | 17.5 |
اسیدهای چرب اشباع | gr/100 | 8.91 |
اسید چرب ترانس | gr/100 | 0.1 |
کلسترول | mgr/100 | – |
سدیم | mgr/100 | 73.2 |
پتاسیم | mgr/100 | – |
ویتامین A | μgr/100 | – |
ویتامین B2 | mgr/100 | – |
ویتامین C | M gr/100 |
– |
آهن | mgr/100 | – |
کلسیم | mgr/100 | – |
روی | mgr/100 | – |
قند | gr/100 | 21.08 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.