جدول ارزش تغذیه ای | واحد | میزان |
---|---|---|
انرژی کل در صد گرم | kcal | 494 |
انرژی حاصل از چربی در صد گرم | kcal | 192 |
کربوهیدرات کل | gr/100 | 69 |
پروتئین( باضریب5/7) | gr/100 | 5.6 |
چربی | gr/100 | 21.8 |
اسیدهای چرب اشباع | gr/100 | 2.4 |
اسید چرب ترانس | gr/100 | 1.1 |
کلسترول | mgr/100 | 22 |
سدیم | mgr/100 | 15 |
پتاسیم | mgr/100 | 295 |
ویتامین A | μgr/100 | 9.8 |
ویتامین B2 | mgr/100 | 0.42 |
ویتامین C | mgr/100 | 1.15 |
آهن | mgr/100 | 1.66 |
کلسیم | mgr/100 | 108 |
روی | mgr/100 | 2.2 |
قند | gr/100 | 34 |
وزن | 280 گرم |
---|
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “شوکو چیپس جعبه 280 گرم” لغو پاسخ
محصولات مرتبط
-15%
-15%
شیرینی
-15%
شیرینی
-15%
-15%
-15%
-15%
۱۴۹۰۰۰ریال
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.