توضیحات
| جدول ارزش تغذیه ای شیرینی شوکو چیپس جعبه ۲۸۰ گرم | واحد | میزان |
|---|---|---|
| انرژی کل در صد گرم | kcal | ۴۹۴ |
| انرژی حاصل از چربی در صد گرم | kcal | ۱۹۲ |
| کربوهیدرات کل | gr/100 | ۶۹ |
| پروتئین( باضریب۵/۷) | gr/100 | ۵.۶ |
| چربی | gr/100 | ۲۱.۸ |
| اسیدهای چرب اشباع | gr/100 | ۲.۴ |
| اسید چرب ترانس | gr/100 | ۱.۱ |
| کلسترول | mgr/100 | ۲۲ |
| سدیم | mgr/100 | ۱۵ |
| پتاسیم | mgr/100 | ۲۹۵ |
| ویتامین A | μgr/100 | ۹.۸ |
| ویتامین B2 | mgr/100 | ۰.۴۲ |
| ویتامین C | mgr/100 | ۱.۱۵ |
| آهن | mgr/100 | ۱.۶۶ |
| کلسیم | mgr/100 | ۱۰۸ |
| روی | mgr/100 | ۲.۲ |
| قند | gr/100 | ۳۴ |





نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.