جدول ارزش تغذیه ای ویفر بادامی | واحد | میزان |
---|---|---|
انرژی کل در صد گرم | kcal | 470 |
انرژی حاصل از چربی در صد گرم | kcal | 150 |
کربوهیدرات کل | gr/100 | 74.18 |
پروتئین( باضریب5/7) | gr/100 | 5.88 |
چربی | gr/100 | 16.8 |
اسیدهای چرب اشباع | gr/100 | 7.61 |
اسید چرب ترانس | gr/100 | 1.32 |
کلسترول | mgr/100 | – |
سدیم | mgr/100 | 191.4 |
پتاسیم | mgr/100 | – |
ویتامین A | μgr/100 | – |
ویتامین B2 | mgr/100 | – |
ویتامین C | mgr/100 | – |
آهن | mgr/100 | – |
کلسیم | mgr/100 | – |
روی | mgr/100 | – |
قند | gr/100 | 34.5 |
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “ویفر بادامی” لغو پاسخ
محصولات مرتبط
-22%
-22%
-22%
-15%
-22%
ویفر
-22%
-22%
-22%
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.