جدول ارزش تغذیه ای ویفر بادامی | واحد | میزان |
---|---|---|
انرژی کل در صد گرم | kcal | ۴۷۰ |
انرژی حاصل از چربی در صد گرم | kcal | ۱۵۰ |
کربوهیدرات کل | gr/100 | ۷۴.۱۸ |
پروتئین( باضریب۵/۷) | gr/100 | ۵.۸۸ |
چربی | gr/100 | ۱۶.۸ |
اسیدهای چرب اشباع | gr/100 | ۷.۶۱ |
اسید چرب ترانس | gr/100 | ۱.۳۲ |
کلسترول | mgr/100 | – |
سدیم | mgr/100 | ۱۹۱.۴ |
پتاسیم | mgr/100 | – |
ویتامین A | μgr/100 | – |
ویتامین B2 | mgr/100 | – |
ویتامین C | mgr/100 | – |
آهن | mgr/100 | – |
کلسیم | mgr/100 | – |
روی | mgr/100 | – |
قند | gr/100 | ۳۴.۵ |
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “ویفر بادامی” لغو پاسخ
محصولات مرتبط
-22%
-22%
-22%
-15%
-22%
ویفر
-22%
-22%
-22%
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.