جدول ارزش تغذیه ای ویفر با طعم موز 160 گرم | واحد | میزان |
---|---|---|
انرژی کل در صد گرم | kcal | 465.5 |
انرژی حاصل از چربی در صد گرم | kcal | 174.4 |
کربوهیدرات کل | gr/100 | 67.1 |
پروتئین( باضریب5/7) | gr/100 | 4.8 |
چربی | gr/100 | 19.8 |
اسیدهای چرب اشباع | gr/100 | 128 |
اسید چرب ترانس | gr/100 | 0.92 |
کلسترول | mgr/100 | 32 |
سدیم | mgr/100 | 78 |
پتاسیم | mgr/100 | 172 |
ویتامین A | μgr/100 | 10 |
ویتامین B2 | mgr/100 | 0.082 |
ویتامین C | mgr/100 | 1.1 |
آهن | mgr/100 | 1.85 |
کلسیم | mgr/100 | 84 |
روی | mgr/100 | 0.65 |
قند | gr/100 | 36 |
وزن | 160 گرم |
---|---|
ابعاد | 205 × 200 × 405 سانتیمتر |
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “ویفر با طعم موز 160 گرم” لغو پاسخ
محصولات مرتبط
-22%
ویفر
-15%
-15%
ویفر
-15%
ویفر
ویفر
-22%
ویفر
-15%
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.