جدول ارزش تغذیه ای ویفر با طعم پرتقال 160 گرم | واحد | میزان |
---|---|---|
انرژی کل در صد گرم | kcal | 445.2 |
انرژی حاصل از چربی در صد گرم | kcal | 154.2 |
کربوهیدرات کل | gr/100 | 67.1 |
پروتئین( باضریب5/7) | gr/100 | 4.8 |
چربی | gr/100 | 17.5 |
اسیدهای چرب اشباع | gr/100 | 9.8 |
اسید چرب ترانس | gr/100 | 0.8 |
کلسترول | mgr/100 | 29 |
سدیم | mgr/100 | 76 |
پتاسیم | mgr/100 | 165 |
ویتامین A | μgr/100 | 10 |
ویتامین B2 | mgr/100 | 0.09 |
ویتامین C | mgr/100 | 1.22 |
آهن | mgr/100 | 1.77 |
کلسیم | mgr/100 | 73 |
روی | mgr/100 | 0.66 |
قند | gr/100 | 36 |
وزن | 160 گرم |
---|---|
ابعاد | 205 × 200 × 405 سانتیمتر |
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “ویفر با طعم پرتقال 160 گرم” لغو پاسخ
محصولات مرتبط
-22%
ویفر
ویفر
-22%
-22%
ویفر
-15%
-22%
ویفر
-15%
-15%
ویفر
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.