جدول ارزش تغذیه ای ویفر با کرم توت فرنگی 160 گرم | واحد | میزان |
---|---|---|
انرژی کل در صد گرم | kcal | 465.5 |
انرژی حاصل از چربی در صد گرم | kcal | 174.4 |
کربوهیدرات کل | gr/100 | 67.1 |
پروتئین( باضریب5/7) | gr/100 | 4.8 |
چربی | gr/100 | 19.8 |
اسیدهای چرب اشباع | gr/100 | 128 |
اسید چرب ترانس | gr/100 | 0.92 |
کلسترول | mgr/100 | 32 |
سدیم | mgr/100 | 78 |
پتاسیم | mgr/100 | 172 |
ویتامین A | μgr/100 | 10 |
ویتامین B2 | mgr/100 | 0.082 |
ویتامین C | mgr/100 | 1.1 |
آهن | mgr/100 | 1.85 |
کلسیم | mgr/100 | 84 |
روی | mgr/100 | 0.65 |
قند | gr/100 | 36 |
-22%
ویفر با کرم توت فرنگی 160 گرم
۱۷۷۷۶۷ریال
حداکثر سفارش یک کارتن ( 24 عدد ) | جهت خرید بیشتر از طریق نمایندگی ها اقدام فرمائید.
[ ارسال رایگان برای خرید بالای 500 هزار تومان ]
کد | نام محصول | تعداد در جعبه | وزن خالص جعبه | وزن ناخالص کارتن | ابعاد جعبه | ابعاد کارتن |
---|---|---|---|---|---|---|
769 | ویفر با کرم توت فرنگی | 24 | 160 گرم | 4177 گرم | 50*68*190 mm | 205*200*405 mm |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.