جدول ارزش تغذیه ای ویفر با کرم توت فرنگی ۱۶۰ گرم | واحد | میزان |
---|---|---|
انرژی کل در صد گرم | kcal | ۴۶۵.۵ |
انرژی حاصل از چربی در صد گرم | kcal | ۱۷۴.۴ |
کربوهیدرات کل | gr/100 | ۶۷.۱ |
پروتئین( باضریب۵/۷) | gr/100 | ۴.۸ |
چربی | gr/100 | ۱۹.۸ |
اسیدهای چرب اشباع | gr/100 | ۱۲۸ |
اسید چرب ترانس | gr/100 | ۰.۹۲ |
کلسترول | mgr/100 | ۳۲ |
سدیم | mgr/100 | ۷۸ |
پتاسیم | mgr/100 | ۱۷۲ |
ویتامین A | μgr/100 | ۱۰ |
ویتامین B2 | mgr/100 | ۰.۰۸۲ |
ویتامین C | mgr/100 | ۱.۱ |
آهن | mgr/100 | ۱.۸۵ |
کلسیم | mgr/100 | ۸۴ |
روی | mgr/100 | ۰.۶۵ |
قند | gr/100 | ۳۶ |
-22%
ویفر با کرم توت فرنگی ۱۶۰ گرم
قیمت اصلی 270000 ﷼ بود.209595 ﷼قیمت فعلی 209595 ﷼ است.
حداکثر سفارش یک کارتن ( 24 عدد ) | جهت خرید بیشتر از طریق نمایندگی ها اقدام فرمائید.
[ ارسال رایگان برای خرید بالای 500 هزار تومان ]
کد | نام محصول | تعداد در جعبه | وزن خالص جعبه | وزن ناخالص کارتن | ابعاد جعبه | ابعاد کارتن |
---|---|---|---|---|---|---|
769 | ویفر با کرم توت فرنگی | 24 | 160 گرم | 4177 گرم | 50*68*190 mm | 205*200*405 mm |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.