جدول ارزش تغذیه ای ویفر با کرم قهوه | واحد | میزان |
---|---|---|
انرژی کل در صد گرم | kcal | 473 |
انرژی حاصل از چربی در صد گرم | kcal | 163 |
کربوهیدرات کل | gr/100 | 71 |
پروتئین( باضریب5/7) | gr/100 | 5.6 |
چربی | gr/100 | 18.5 |
اسیدهای چرب اشباع | gr/100 | 5.2 |
اسید چرب ترانس | gr/100 | 0.6 |
کلسترول | mgr/100 | 2 |
سدیم | mgr/100 | 193 |
پتاسیم | mgr/100 | 85 |
ویتامین A | μgr/100 | 12 |
ویتامین B2 | mgr/100 | 0.35 |
ویتامین C | mgr/100 | 0.01 |
آهن | mgr/100 | 3.8 |
کلسیم | mgr/100 | 41 |
روی | mgr/100 | 1.5 |
قند | gr/100 | 37.24 |
-22%
ویفر با کرم قهوه
۱۷۷۷۶۷ریال
حداکثر سفارش یک کارتن ( 24 عدد ) | جهت خرید بیشتر از طریق نمایندگی ها اقدام فرمائید.
[ ارسال رایگان برای خرید بالای 500 هزار تومان ]
کد | نام محصول | تعداد در جعبه | وزن خالص جعبه | وزن ناخالص کارتن | ابعاد جعبه | ابعاد کارتن |
---|---|---|---|---|---|---|
765 | ویفر با کرم قهوه | 24 | 160 گرم | 4177 گرم | 50*68*190 mm | 205*200*405 mm |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.