توضیحات
جدول ارزش تغذیه ای ویفر با کرم قهوه | واحد | میزان |
---|---|---|
انرژی کل در صد گرم | kcal | ۴۷۳ |
انرژی حاصل از چربی در صد گرم | kcal | ۱۶۳ |
کربوهیدرات کل | gr/100 | ۷۱ |
پروتئین( باضریب۵/۷) | gr/100 | ۵.۶ |
چربی | gr/100 | ۱۸.۵ |
اسیدهای چرب اشباع | gr/100 | ۵.۲ |
اسید چرب ترانس | gr/100 | ۰.۶ |
کلسترول | mgr/100 | ۲ |
سدیم | mgr/100 | ۱۹۳ |
پتاسیم | mgr/100 | ۸۵ |
ویتامین A | μgr/100 | ۱۲ |
ویتامین B2 | mgr/100 | ۰.۳۵ |
ویتامین C | mgr/100 | ۰.۰۱ |
آهن | mgr/100 | ۳.۸ |
کلسیم | mgr/100 | ۴۱ |
روی | mgr/100 | ۱.۵ |
قند | gr/100 | ۳۷.۲۴ |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.