ویفر روکش دار با فرآورده کاکائو ( رامان )
جدول ارزش تغذیه ای رامان | واحد | میزان |
---|---|---|
انرژی کل در صد گرم | kcal | 520 |
انرژی حاصل از چربی در صد گرم | kcal | 225 |
کربوهیدرات کل | gr/100 | 68.26 |
پروتئین( باضریب5/7) | gr/100 | 5.7 |
چربی | gr/100 | 25 |
اسیدهای چرب اشباع | gr/100 | 12.5 |
اسید چرب ترانس | gr/100 | 0.4 |
کلسترول | mgr/100 | – |
سدیم | mgr/100 | 108.7 |
پتاسیم | mgr/100 | – |
ویتامین A | μgr/100 | – |
ویتامین B2 | mgr/100 | – |
ویتامین C | mgr/100 | – |
آهن | mgr/100 | – |
کلسیم | mgr/100 | – |
روی | mgr/100 | – |
قند | gr/100 | 22.3 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.