جدول ارزش تغذیه ای ویفر شکلاتی 160 گرم | واحد | میزان |
---|---|---|
انرژی کل در صد گرم | kcal | 462.4 |
انرژی حاصل از چربی در صد گرم | kcal | 149.76 |
کربوهیدرات کل | gr/100 | 70.83 |
پروتئین( باضریب5/7) | gr/100 | 6.4 |
چربی | gr/100 | 17 |
اسیدهای چرب اشباع | gr/100 | 11.2 |
اسید چرب ترانس | gr/100 | 1.21 |
کلسترول | mgr/100 | 34.8 |
سدیم | mgr/100 | 84 |
پتاسیم | mgr/100 | 179 |
ویتامین A | μgr/100 | 12.4 |
ویتامین B2 | mgr/100 | 0.087 |
ویتامین C | mgr/100 | 1 |
آهن | mgr/100 | 1.62 |
کلسیم | mgr/100 | 76 |
روی | mgr/100 | 0.72 |
قند | gr/100 | 36.6 |
وزن | 160 گرم |
---|---|
ابعاد | 205 × 200 × 405 سانتیمتر |
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “ویفر شکلاتی 160 گرم” لغو پاسخ
محصولات مرتبط
-22%
-22%
-15%
ویفر
-15%
ویفر
-22%
-22%
ویفر
-15%
ویفر
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.