جدول ارزش تغذیه ای ویفر نارگیلی | واحد | میزان |
---|---|---|
انرژی کل در صد گرم | kcal | 464 |
انرژی حاصل از چربی در صد گرم | kcal | 149.8 |
کربوهیدرات کل | gr/100 | 72 |
پروتئین( باضریب5/7) | gr/100 | 5.7 |
چربی | gr/100 | 17 |
اسیدهای چرب اشباع | gr/100 | 4 |
اسید چرب ترانس | gr/100 | 0.72 |
کلسترول | mgr/100 | 1.8 |
سدیم | mgr/100 | 186 |
پتاسیم | mgr/100 | 58 |
ویتامین A | μgr/100 | 30 |
ویتامین B2 | mgr/100 | 0.3 |
ویتامین C | mgr/100 | 0 |
آهن | mgr/100 | 2.4 |
کلسیم | mgr/100 | 48 |
روی | mgr/100 | 0.45 |
قند | gr/100 | 30.85 |
وزن | 160 گرم |
---|---|
ابعاد | 205 × 200 × 405 سانتیمتر |
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “ویفر نارگیلی” لغو پاسخ
محصولات مرتبط
-15%
-22%
-15%
-15%
ویفر
-22%
-15%
-22%
ویفر
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.