ویفر زعفرانی
جدول ارزش تغذیه ای ویفر زعفرانی 40 گرمی | واحد | میزان |
---|---|---|
انرژی کل در صد گرم | kcal | 455 |
انرژی حاصل از چربی در صد گرم | kcal | 150 |
کربوهیدرات کل | gr/100 | 70.3 |
پروتئین( باضریب5/7) | gr/100 | 5.6 |
چربی | gr/100 | 17 |
اسیدهای چرب اشباع | gr/100 | 10.6 |
اسید چرب ترانس | gr/100 | 0.42 |
کلسترول | mgr/100 | – |
سدیم | mgr/100 | 74 |
پتاسیم | mgr/100 | – |
ویتامین A | μgr/100 | – |
ویتامین B2 | mgr/100 | – |
ویتامین C | mgr/100 | – |
آهن | mgr/100 | – |
کلسیم | mgr/100 | – |
روی | mgr/100 | – |
قند | gr/100 | 32 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.