ویفر شکلاتی
جدول ارزش تغذیه ای ویفر شکلاتی 40 گرمی | واحد | میزان |
---|---|---|
انرژی کل در صد گرم | kcal | 460 |
انرژی حاصل از چربی در صد گرم | kcal | 150 |
کربوهیدرات کل | gr/100 | 70 |
پروتئین( باضریب5/7) | gr/100 | 6.4 |
چربی | gr/100 | 17 |
اسیدهای چرب اشباع | gr/100 | 11.2 |
اسید چرب ترانس | gr/100 | 0.52 |
کلسترول | mgr/100 | – |
سدیم | mgr/100 | 84 |
پتاسیم | mgr/100 | – |
ویتامین A | μgr/100 | – |
ویتامین B2 | mgr/100 | – |
ویتامین C | mgr/100 | – |
آهن | mgr/100 | – |
کلسیم | mgr/100 | – |
روی | mgr/100 | – |
قند | gr/100 | 36.6 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.