ویفر لیمویی
جدول ارزش تغذیه ای ویفر لیمویی ۴۰ گرمی | واحد | میزان |
---|---|---|
انرژی کل در صد گرم | kcal | ۴۴۵ |
انرژی حاصل از چربی در صد گرم | kcal | ۱۵۰ |
کربوهیدرات کل | gr/100 | ۶۸ |
پروتئین( باضریب۵/۷) | gr/100 | ۴.۹۵ |
چربی | gr/100 | ۱۶.۸ |
اسیدهای چرب اشباع | gr/100 | ۴.۲ |
اسید چرب ترانس | gr/100 | ۰.۴۸ |
کلسترول | mgr/100 | – |
سدیم | mgr/100 | ۱۸۲ |
پتاسیم | mgr/100 | – |
ویتامین A | μgr/100 | – |
ویتامین B2 | mgr/100 | – |
ویتامین C | mgr/100 | – |
آهن | mgr/100 | – |
کلسیم | mgr/100 | – |
روی | mgr/100 | – |
قند | gr/100 | ۳۷ |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.