ویفر لیمویی
جدول ارزش تغذیه ای ویفر لیمویی 40 گرمی | واحد | میزان |
---|---|---|
انرژی کل در صد گرم | kcal | 445 |
انرژی حاصل از چربی در صد گرم | kcal | 150 |
کربوهیدرات کل | gr/100 | 68 |
پروتئین( باضریب5/7) | gr/100 | 4.95 |
چربی | gr/100 | 16.8 |
اسیدهای چرب اشباع | gr/100 | 4.2 |
اسید چرب ترانس | gr/100 | 0.48 |
کلسترول | mgr/100 | – |
سدیم | mgr/100 | 182 |
پتاسیم | mgr/100 | – |
ویتامین A | μgr/100 | – |
ویتامین B2 | mgr/100 | – |
ویتامین C | mgr/100 | – |
آهن | mgr/100 | – |
کلسیم | mgr/100 | – |
روی | mgr/100 | – |
قند | gr/100 | 37 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.