ویفر با طعم موز
جدول ارزش تغذیه ای ویفر موزی 40 گرمی | واحد | میزان |
---|---|---|
انرژی کل در صد گرم | kcal | 465 |
انرژی حاصل از چربی در صد گرم | kcal | 175 |
کربوهیدرات کل | gr/100 | 67.1 |
پروتئین( باضریب5/7) | gr/100 | 4.8 |
چربی | gr/100 | 16.7 |
اسیدهای چرب اشباع | gr/100 | 12.8 |
اسید چرب ترانس | gr/100 | 0.46 |
کلسترول | mgr/100 | – |
سدیم | mgr/100 | 78 |
پتاسیم | mgr/100 | – |
ویتامین A | μgr/100 | – |
ویتامین B2 | mgr/100 | – |
ویتامین C | mgr/100 | – |
آهن | mgr/100 | – |
کلسیم | mgr/100 | – |
روی | mgr/100 | – |
قند | gr/100 | 36 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.