ویفر وانیلی
جدول ارزش تغذیه ای ویفر وانیلی 40 گرمی | واحد | میزان |
---|---|---|
انرژی کل در صد گرم | kcal | 455 |
انرژی حاصل از چربی در صد گرم | kcal | 160 |
کربوهیدرات کل | gr/100 | 68.6 |
پروتئین( باضریب5/7) | gr/100 | 5.8 |
چربی | gr/100 | 17.6 |
اسیدهای چرب اشباع | gr/100 | 11.2 |
اسید چرب ترانس | gr/100 | 0.47 |
کلسترول | mgr/100 | – |
سدیم | mgr/100 | 74 |
پتاسیم | mgr/100 | – |
ویتامین A | μgr/100 | – |
ویتامین B2 | mgr/100 | – |
ویتامین C | mgr/100 | – |
آهن | mgr/100 | – |
کلسیم | mgr/100 | – |
روی | mgr/100 | – |
قند | gr/100 | 30 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.