ویفر وانیلی
جدول ارزش تغذیه ای ویفر وانیلی ۴۰ گرمی | واحد | میزان |
---|---|---|
انرژی کل در صد گرم | kcal | ۴۵۵ |
انرژی حاصل از چربی در صد گرم | kcal | ۱۶۰ |
کربوهیدرات کل | gr/100 | ۶۸.۶ |
پروتئین( باضریب۵/۷) | gr/100 | ۵.۸ |
چربی | gr/100 | ۱۷.۶ |
اسیدهای چرب اشباع | gr/100 | ۱۱.۲ |
اسید چرب ترانس | gr/100 | ۰.۴۷ |
کلسترول | mgr/100 | – |
سدیم | mgr/100 | ۷۴ |
پتاسیم | mgr/100 | – |
ویتامین A | μgr/100 | – |
ویتامین B2 | mgr/100 | – |
ویتامین C | mgr/100 | – |
آهن | mgr/100 | – |
کلسیم | mgr/100 | – |
روی | mgr/100 | – |
قند | gr/100 | ۳۰ |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.